| ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2553 | |||||||||
| หน่วยสอบอำเภอเมืองสรวง | |||||||||
| สนามสอบวัดเมืองสรวงเก่า ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด | |||||||||
| สำนักงานเจ้าคณอำเภอเมืองสรวง วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ - โนนค้อ | |||||||||
| ที่ | เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | สังกัดวัด | อำเภอ | จังหวัด |
| 1 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๘๘ | พระเรืองศิริ | ติกฺขปญฺโญ | ตะโก | 57 | 2 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 2 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๘๙ | พระอินทร์ | จิตฺตสทฺโท | แสนสิงห์ | 85 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 3 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๙๐ | พระพา | กุลสกฺโก | มูลศิริสุข | 68 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 4 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๙๑ | พระเจริญ | กลฺยาณธโร | โคตะมะ | 67 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 5 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๙๒ | พระลี | ทีปวิชฺโช | ศักดิ์โก | 65 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 6 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๙๓ | พระจันทร์ | ธมฺมรตโน | เศษบุปผา | 64 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 7 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๙๔ | พระวิรัตน์ | มหาชาคโร | จันขอนแก่น | 57 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 8 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๙๕ | พระสมัย | อาทิจฺจวโร | แก่นโมก | 55 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 9 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๙๖ | พระวีระพงษ์ | สุชีโว | หมื่นหาวงศ์ | 49 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 10 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๙๗ | พระเชาวฤทธิ์ | ทิตฺตธมฺโม | มนตรี | 48 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 11 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๙๘ | พระประจันทร์ | มงฺคลคุโณ | มนตรี | 47 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 12 | รอ ๔๑๕๓/๑๗๙๙ | พระสมนึก | ฐิตวํโส | เทาพันธ์ดุง | 46 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 13 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๐๐ | พระถนอม | สุนนฺโท | ชื่นชม | 46 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 14 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๐๑ | พระบุตสา | ติกฺขวิริโย | แก่นสิงห์ | 42 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 15 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๐๒ | พระบวร | ปวโร | แก่นภักดี | 39 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 16 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๐๓ | พระทองคูณ | ปุญฺญสาโร | วงศ์จำปา | 39 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 17 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๐๔ | พระอนันต์ | อรุโณ | พืชชัยภูมิ | 37 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 18 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๐๕ | พระอนันต์ | โชติมโน | ขันแข็ง | 34 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 19 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๐๖ | พระคมวิศิษฎิ์ | ธมฺมวํโส | วงศ์เสนา | 34 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 20 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๐๗ | พระทวี | อินฺทปญฺโญ | อินทร์แก้ว | 33 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 21 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๐๘ | พระประสาน | โสภณปญฺโญ | โพธิ์จักร | 33 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 22 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๐๙ | พระณัฐภาส | ฉนฺทิสฺสโร | นนทะฤทธิ์ | 33 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 23 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๑๐ | พระสุรพงษ์ | สุรวํโส | มนตรี | 33 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 24 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๑๑ | พระไชยรัตน์ | เมตฺติโก | ฤทธาพรม | 32 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 25 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๑๒ | พระสงคราม | วีรทตฺโต | ขันติตะ | 31 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 26 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๑๓ | พระสมนึก | สนฺตจิตฺโต | แย้มยิ้ม | 31 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 27 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๑๔ | พระขวัญโดม | ปสนฺนจิตฺโต | ธนสีลังกูร | 30 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 28 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๑๕ | พระชำนาญ | สิริปภสฺสโร | สีโส | 30 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 29 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๑๖ | พระวิชาญ | ฉนฺทธโร | ขันติตะ | 28 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 30 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๑๗ | พระอดิศร | อิสฺสรธมฺโม | สาระชาติ | 26 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 31 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๑๘ | พระป้องพันธุ์ | กตวิริโย | ศรีวิริยะ | 26 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 32 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๑๙ | พระพีระศักดิ์ | ภูริปญฺโญ | เย็นศิริ | 24 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 33 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๒๐ | พระอรรถพล | อิสฺสรเมโธ | สุโพธิ์ | 23 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 34 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๒๑ | พระปรีชา | ธมฺมธีโร | จันทร์แดง | 22 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 35 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๒๒ | พระอิศเรศ | มนุสนฺโต | สิกขะเจริญ | 22 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 36 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๒๓ | พระอาคมวานิช | อุปสนฺโต | อุโคตร | 22 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 37 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๒๔ | พระพิเชษฐ์ | ญาณธโร | พิมพ์แพทย์ | 21 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 38 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๒๕ | พระขวัญชัย | กิตฺติปาโล | วงศ์บัวลีรัตน์ | 21 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 39 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๒๖ | พระวิษณุ | ปิยธมฺโม | ธุระพันธ์ | 21 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 40 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๒๗ | พระปรีชา | ปริชาโน | ชัยชนะ | 21 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 41 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๒๘ | พระเจษฎา | ธมฺมปาโล | สมสอาด | 20 | 1 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด |
| 42 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๒๙ | สามเณรจักรกฤษ์ | พลสิทธิ์ | 16 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 43 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๓๐ | สามเณรสุชาติ | เห็มคำภา | 14 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 44 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๓๑ | สามเณรพยุงศักดิ์ | ศรีจูม | 14 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 45 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๓๒ | สามเณรวัชรเกียรติ | เสนียง | 14 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 46 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๓๓ | สามเณรแสงเพชร | บัวชุม | 14 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 47 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๓๔ | สามเณรสำราญ | ดุงจำปา | 13 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 48 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๓๕ | สามเณรธนชิต | แสนเมือง | 13 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 49 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๓๖ | สามเณรวัชรินทร์ | กำรัมย์ | 13 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 50 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๓๗ | สามเณรวีระชัย | แมนสถิตย์ | 13 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 51 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๓๘ | สามเณรเกียรติศักดิ์ | แสนเมือง | 13 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 52 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๓๙ | สามเณรกิตติชัย | ผลาผล | 13 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 53 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๔๐ | สามเณรณัฐวัฒน์ | ผลพิมาย | 12 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 54 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๔๑ | สามเณรกฤษณะ | สอนภักดี | 12 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 55 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๔๒ | สามเณรภานุทัต | สุดเสิศ | 12 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 56 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๔๓ | สามเณรพลชัย | เวียงจันทร์ | 12 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 57 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๔๔ | สามเณรธนา | ภูมิลา | 12 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 58 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๔๕ | สามเณรสาธิต | ตุมอน | 12 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 59 | รอ ๔๑๕๓/๑๘๔๖ | สามเณรจตุรงค์ | หนองประทุม | 12 | เมืองสรวงเก่า | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| พระมหาหนูพร จารุวณฺโณ | |||||||||
| เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง | |||||||||
| จัดพิมพ์ตรวจทาน | |||||||||
| สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง | |||||||||
| วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ - โนนค้อ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด | |||||||||
| โทร 043-597154 ,087-2154141 | |||||||||
หน้าเว็บ
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554
ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี 2553
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น