| ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2553 | |||||||||
| หน่วยสอบอำเภอเมืองสรวง | |||||||||
| สนามสอบวัดเมืองสรวงเก่า ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด | |||||||||
| สำนักงานเจ้าคณอำเภอเมืองสรวง วัดท่าสว่าง บ้านหนองผือ - โนนค้อ | |||||||||
| ที่ | เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | โรงเรียน / องค์กร | อำเภอ | จังหวัด | ||
| 1 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๒๑ | นางสาวภาวิณี | บรรหาร | 24 | มมร.ร้อยเอ็ด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 2 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๒๒ | นางสาวณัฏฐพัชร | หลงอยู่เจริญ | 24 | มมร.ร้อยเอ็ด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 3 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๒๓ | นางสาวพนิดา | งาสาร | 17 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 4 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๒๔ | เด็กชายธนาวุฒิ | บุญเพ็ง | 11 | โรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 5 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๒๕ | เด็กหญิงอุบลวรรณ | สาเกตุ | 11 | โรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 6 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๒๖ | เด็กหญิงนลินทิพย์ | บัวแดง | 11 | โรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 7 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๒๗ | เด็กหญิงธิติยา | หาญนอก | 11 | โรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 8 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๒๘ | เด็กชายธีรศักดิ์ | มาลาสี | 10 | โรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 9 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๒๙ | เด็กชายเอกรินทร์ | รองเมือง | 10 | โรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 10 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๓๐ | เด็กชายชัยณรงค์ | ศรีคำ | 10 | โรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 11 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๓๑ | เด็กหญิงสิรินทรา | แถวพินิจ | 10 | โรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 12 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๓๒ | เด็กชายสถาพร | แสนธนู | 12 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 13 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๓๓ | เด็กหญิงสุนิสา | สีดามา | 12 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 14 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๓๔ | เด็กชายณัฐวุฒิ | เหมือนนาดอน | 11 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 15 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๓๕ | เด็กชายวรยุทธ | วงศ์ศรี | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 16 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๓๖ | เด็กชายเดชฤทธิ์ | ฤทธาพรม | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 17 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๓๗ | เด็กชายประเวชร์ | หาอาษา | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 18 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๓๘ | เด็กชายชัยณรงค์ | ภูสุวรรณ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 19 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๓๙ | เด็กชายสนธยา | ชุมจันทร์ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 20 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๔๐ | เด็กชายพงศธร | เศษบุบผา | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 21 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๔๑ | เด็กชายธนายุต | ฤทธาพรม | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 22 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๔๒ | เด็กชายก้องภพ | จันโท | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 23 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๔๓ | เด็กชายพงศกร | ธาระมนต์ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 24 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๔๔ | เด็กชายวิรัช | เดชพละ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 25 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๔๕ | เด็กชายนลธวัฒน์ | โสภา | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 26 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๔๖ | เด็กชายศักดิ์พล | พลหมั่น | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 27 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๔๗ | เด็กชายอธิเบศร์ | ภูแลนปิว | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 28 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๔๘ | เด็กชายปิยะวัฒน์ | รัตนจันทร์ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 29 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๔๙ | เด็กชายอาทิตย์ | ธุระพันธ์ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 30 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๕๐ | เด็กชายธวัชชัย | คำแก้ว | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 31 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๕๑ | เด็กชายนันทวัฒน์ | บุญภา | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 32 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๕๒ | เด็กหญิงวิมลวรรณ | ภูมิวิสัย | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 33 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๕๓ | เด็กหญิงปาริตา | เนียมรัตน์ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 34 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๕๔ | เด็กหญิงธนิภา | ศรพลธรรม | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 35 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๕๕ | เด็กหญิงปาณิตา | จันทรโท | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 36 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๕๖ | เด็กหญิงกนกวรรณ | ชุมเนตร | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 37 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๕๗ | เด็กหญิงกัลยา | แก่นสา | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 38 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๕๘ | เด็กหญิงกัญญารัตน์ | ทองแท้ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 39 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๕๙ | เด็กหญิงลัดดา | อินเสน่ห์ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 40 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๖๐ | เด็กหญิงศศิวิมล | ไชยเสนา | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 41 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๖๑ | เด็กหญิงณัฐพร | ไชยเสนา | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 42 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๖๒ | เด็กหญิงพิจิตรา | มนตรี | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 43 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๖๓ | เด็กหญิงวสุธิดา | ไชยแสนท้าว | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 44 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๖๔ | เด็กหญิงกนกวรรณ | สอนบุญทอง | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 45 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๖๕ | เด็กหญิงทิพวัลย์ | จันทะสาร | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 46 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๖๖ | เด็กหญิงอรวรรณยา | เสน่ห์วงค์ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 47 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๖๗ | เด็กหญิงอินทิรา | เรืองศักดิ์ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 48 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๖๘ | เด็กหญิงขนิษฐา | ฟองไชย | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 49 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๖๙ | เด็กหญิงปิยนันท์ | ลุนจันทร์ | 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านผำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 50 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๗๐ | เด็กชายณัฐพล | จัดเขตกรรม | 13 | โรงเรียนบ้านข่อย | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 51 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๗๑ | เด็กชายจิรศักดิ์ | สุโพธ์ | 13 | โรงเรียนบ้านข่อย | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 52 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๗๒ | เด็กชายจตุรงศ์ | เพรชรัตน์ | 13 | โรงเรียนบ้านข่อย | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 53 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๗๓ | เด็กหญิงปฐมาวดี | สนิทพจน์ | 13 | โรงเรียนบ้านข่อย | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 54 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๗๔ | เด็กหญิงศิรินาถ | หอมกลาง | 13 | โรงเรียนบ้านข่อย | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 55 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๗๕ | นางสมพัตร | งาสาร | 38 | โรงเรียนบ้านดงเกลือ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 56 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๗๖ | เด็กหญิงเจนจิรา | ฤทธาพรม | 10 | โรงเรียนบ้านบัวสูงบัวเงิน | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 57 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๗๗ | เด็กชาย.นฤพนธ์ | อ่อนตีบ | 11 | โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 58 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๗๘ | เด็กชายจรูญ | เรืองเดช | 11 | โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 59 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๗๙ | เด็กหญิงกุลธิดา | พาที | 10 | โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 60 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๘๐ | เด็กหญิงพรประภา | นามสีฐาน | 10 | โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 61 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๘๑ | เด็กหญิงแพรวพรรณ | จันทร์ขอนแก่น | 10 | โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 62 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๘๒ | เด็กหญิงอินทิรา | บุญภิโย | 10 | โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 63 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๘๓ | เด็กหญิงอรพรรณ | เย็นศิริ | 10 | โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 64 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๘๔ | เด็กชายชนสรณ์ | อุยบอน | 10 | โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 65 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๘๕ | เด็กชายภูชิชย์ | พิมพ์สิงห์ | 10 | โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 66 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๘๖ | เด็กชายสิทธิศักดิ์ | ศรีมาน | 10 | โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 67 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๘๗ | เด็กชายทศพล | อินทะสมบัติ | 11 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 68 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๘๘ | เด็กชายภานุพงษ์ | ฤทธาพรม | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 69 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๘๙ | เด็กชายภานุกุล | ศรีคุณ | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 70 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๙๐ | เด็กชายภานุพงษ์ | นันทะวัน | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 71 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๙๑ | เด็กหญิงสิริกร | สารัตน์ | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 72 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๙๒ | เด็กหญิงมินตรา | วงศ์อามาตย์ | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 73 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๙๓ | เด็กหญิงอรวรรณ | คูเมือง | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 74 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๙๔ | เด็กหญิงชลธิดา | ชนะพันธ์ | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 75 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๙๕ | เด็กหญิงไอยดา | อุทุมพร | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 76 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๙๖ | เด็กหญิงนิตยา | เหนือคูเมือง | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 77 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๙๗ | เด็กหญิงเพ็ญนภาพร | เพ็งโนนยาง | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 78 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๙๘ | เด็กหญิงสุภาวดี | โกฏหอม | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 79 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๐๙๙ | เด็กหญิงพิมพกานต์ | อ่อนหญิง | 10 | โรงเรียนบ้านป่ายาง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 80 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๐๐ | เด็กชายณัฐวุฒิ | ไชยพาลี | 14 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 81 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๐๑ | เด็กชายจิรศักดิ์ | จันทร์ขอนแก่น | 11 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 82 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๐๒ | เด็กชายเจษฎา | มูลอามาตย์ | 11 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 83 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๐๓ | เด็กชายธนโชติ | ศรีเวียง | 11 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 84 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๐๔ | เด็กชายทนุเดช | สร้างดี | 11 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 85 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๐๕ | เด็กชายคุณาธิป | ไชยคะเนน | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 86 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๐๖ | เด็กชายวรปัชย์ | ขุมหิรัญ | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 87 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๐๗ | เด็กชายศรัณย์ | นันทวงค์ | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 88 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๐๘ | เด็กชายศักดา | บัวเลิง | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 89 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๐๙ | เด็กชายเอกสิทธิ์ | อวนศรี | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 90 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๑๐ | เด็กชายอัฐพล | อุบลรัตน์ | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 91 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๑๑ | เด็กชายธวัชชัย | เดชพละ | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 92 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๑๒ | เด็กชายจิรพัส | สมสอาด | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 93 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๑๓ | เด็กชายณัฐพงษ์ | แซ่ตั้ง | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 94 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๑๔ | เด็กชายนันทกร | ศรีตะวัน | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 95 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๑๕ | เด็กชายอภิชัย | จันทร์ศรี | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 96 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๑๖ | เด็กชายบุญญฤทธิ์ | ศรีนาม | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 97 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๑๗ | เด็กชายพชรพล | เครือจันต๊ะ | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 98 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๑๘ | เด็กชายพิเชษฐ์ | พลธิแสง | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 99 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๑๙ | เด็กชายภูมรินทร์ | สมบูรณ์ | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 100 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๒๐ | เด็กชายวรัชญ์ | แรงรอบ | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 101 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๒๑ | เด็กหญิงชลดา | มนตรี | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 102 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๒๒ | เด็กหญิงนริศรา | ชุมเนตร | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 103 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๒๓ | เด็กหญิงนำเพชร | วงศ์ศรี | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 104 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๒๔ | เด็กหญิงพลอย | วงศ์ศรี | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 105 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๒๕ | เด็กหญิงสุภาพร | อวนศรี | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 106 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๒๖ | เด็กหญิงขวัญศิริ | แห่หล้า | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 107 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๒๗ | เด็กหญิงชมพูนุช | ปวงสุข | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 108 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๒๘ | เด็กหญิงอริสรา | วงค์ศรี | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 109 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๒๙ | เด็กหญิงอารียา | พิมพา | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 110 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๓๐ | เด็กหญิงณัฐกมล | เอกกวินกุล | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 111 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๓๑ | เด็กชายชิษณุพงษ์ | เจริญสาน | 10 | โรงเรียนบ้านเมืองสรวง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 112 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๓๒ | เด็กหญิงอภิญญา | โพนฉลาด | 10 | โรงเรียนบ้านร่องคำ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 113 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๓๓ | เด็กชายกิติชัย | เสียงสนั่น | 10 | โรงเรียนบ้านหนองช้าง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 114 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๓๔ | เด็กหญิงจุฑาทิพย์ | แดนกาไสย | 11 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 115 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๓๕ | เด็กชายธนากร | ผิวเพ็ชร | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 116 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๓๖ | เด็กชายเอกรัตน์ | ศิริพิลา | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 117 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๓๗ | เด็กชายเอกรินทร์ | บุญชะโด | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 118 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๓๘ | เด็กชายวัชระ | ลาพันธ์ | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 119 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๓๙ | เด็กชายดลลิขิต | หลงเชิง | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 120 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๔๐ | เด็กชายศักดา | ผือเขียว | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 121 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๔๑ | เด็กชายณัฐพงษ์ | ไชยคำ | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 122 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๔๒ | เด็กชายณัฐพงศ์ | มิยะพันธ์ | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 123 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๔๓ | เด็กชายจักรินทร์ | จันดา | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 124 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๔๔ | เด็กชายเอกลักษณ์ | โจรสา | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 125 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๔๕ | เด็กหญิงปรารถนา | บุญเพ็ง | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 126 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๔๖ | เด็กหญิงพัชรา | อ่อนเฉวียง | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 127 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๔๗ | เด็กหญิงวลินญา | สุดที | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 128 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๔๘ | เด็กหญิงชนิชา | จันนา | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 129 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๔๙ | เด็กหญิงดวงกมล | สามารถกุล | 10 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 130 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๕๐ | เด็กหญิงสุวรรณา | อ่อนเฉวียง | 9 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 131 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๕๑ | เด็กหญิงอลิสา | จันนา | 9 | โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 132 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๕๒ | เด็กหญิงศิริญญา | ปีกกลาง | 13 | โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
| 133 | รอ ๔๔๕๓/๑๑๑๕๓ | เด็กชายภาณุวัฒน์ | หอมหวาน | 12 | โรงเรียนบ้านหัวนา | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
